نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| بطارية أكبر | 6000 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 18 واط |
| مساحة تخزين أكبر | 32 أو 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 720x1600 بكسل (HD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 270 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Snapdragon 450 |
|---|---|
| الرام | 3 أو 4 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات 13 + 5 + 2 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 8,894 جنيه | |
| 619 ريال | |
| 606 درهم | |
| 51.236 دينار | |
| 601 ريال | |
| 62.040 دينار | |
| 63.442 ريال | |
| 250,574 دينار | |
| 116.985 دينار | |
| 22,459 دينار | |
| 1,609 درهم | |
| 495.641 دينار | |
| 1,059.190 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| بطارية أكبر | 6000 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 18 واط |
| مساحة تخزين أكبر | 32 أو 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 720x1600 بكسل (HD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 270 بكسل في كل إنش |
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 720x1640 بكسل (HD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 268 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 6000 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 18 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 أو 6 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 720x1640 بكسل (HD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 268 بكسل في كل إنش |
| دقة شاشة أعلى | 720x1600 بكسل (HD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 269 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 15 واط |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.