Samsung Galaxy A04
Samsung
نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| ذاكرة عشوائية أكبر | 3 أو 4 أو 6 أو 8 جيجابايت |
ما يتفوق به هاتفك الحالي
| دقة شاشة أعلى | 1080x2408 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Samsung Exynos 850 |
|---|---|
| الرام | 4 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات 50 + 5 + 2 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 5,660 جنيه | |
| 394 ريال | |
| 386 درهم | |
| 32.604 دينار | |
| 382 ريال | |
| 39.480 دينار | |
| 40.372 ريال | |
| 159,456 دينار | |
| 74.445 دينار | |
| 14,292 دينار | |
| 1,024 درهم | |
| 315.408 دينار | |
| 674.030 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| ذاكرة عشوائية أكبر | 3 أو 4 أو 6 أو 8 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2408 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 6000 مللي أمبير |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2408 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 3 أو 4 أو 6 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2408 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 2 أو 3 أو 4 أو 6 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2408 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.