نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| بطارية أكبر | 5500 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 3 |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 120 واط |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |

| اسم المعالج | Mediatek Dimensity 7020 |
|---|---|
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | كاميرا ثنائية 50 + 2 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 17,787 جنيه | |
| 1,238 ريال | |
| 1,212 درهم | |
| 102.505 دينار | |
| 1,201 ريال | |
| 124.080 دينار | |
| 126.884 ريال | |
| 501,165 دينار | |
| 233.970 دينار | |
| 44,921 دينار | |
| 3,219 درهم | |
| 991.482 دينار | |
| 2,118.455 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| بطارية أكبر | 5500 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 3 |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 120 واط |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| بطارية أكبر | 8850 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| دقة شاشة أعلى | 2136x3200 بكسل (3.2K) |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 70 واط |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| كثافة بكسلات أعلى | 393 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 10000 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 7s Gen 2 |
| دقة شاشة أعلى | 1600x2560 بكسل (2.5K) |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 70 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| كثافة بكسلات أعلى | 393 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 10050 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8s Gen 3 |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1920x3000 بكسل (3K) |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 70 واط |
| كثافة بكسلات أعلى | 393 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.